中文
DRK-Z83P系列旋光儀是測定物質(zhì)旋光度的儀器。通過旋光度的測定,可以分析確定物質(zhì)的濃度,含量及純度等,廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業(yè)及相關(guān)的高校和科研院所。
產(chǎn)品特點:
1、內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性;
2、有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
3、LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈;
4、100MM,50mm長超微量控溫管;
5、多級權(quán)限管理,權(quán)限可自由配置;
6、8 寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子簽名,數(shù)據(jù)溯源,審計追蹤,數(shù)據(jù)防篡改等功能);
8、完全符合GLP GMP認證規(guī)范。
技術(shù)參數(shù):
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度及自定義公式 | 自動校準(zhǔn) | 有 |
光 源 | LED冷光源+高精度的干涉濾光片 | 電子簽名 | 有 |
樣品量 | 最小做到0.8ml 微量樣品 | 方法庫 | 有 |
工作波長 | 589.3nm | 多功能檢索 | 有 |
測試功能 | 單次、多次、連續(xù)測量方式 | WIFI打印 | 有 |
測量范圍 | 旋光度±90° 糖度±259°Z | 云服務(wù) | 選配 |
最小讀數(shù) | 0.001° | MD5碼驗證 | 選配 |
準(zhǔn)確度 | ±0.004° | 自定義公式 | 選配 |
重 復(fù) 性 | (標(biāo)準(zhǔn)偏差s)0.002°(旋光度) | 審計追蹤 | 有 |
溫控范圍 | 10℃-55℃(帕爾貼控溫) | 用戶管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
溫度分辨率 | 0.1℃ | *用戶禁用解鎖功能 | 有 |
控溫精度 | ±0.1℃ | 多種文件格式導(dǎo)出 | PDF和Excel |
顯示方式 | 8英寸TFT真彩觸摸屏 | 通信接口 | USB連接、RS232連接、VGA、以太網(wǎng) |
標(biāo)配試管 | 200mm、100mm普通型、200mm控溫型 (可選配各長度的哈氏合金控溫管) | 儀器等級 | 0.01級 |
透 光 率 | 0.1% | 其他選配件 | 各容量50mm和200mm長控溫管、鼠標(biāo)、鍵盤連接、通用打印機/無線網(wǎng)路打印機 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32G | 電 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
審計追蹤 | 有 | 儀器凈重 | 28kg |
版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 包裝檢測儀器與檢測服務(wù)的優(yōu)秀提供商.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099